Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Vaatad tulemusi: 13.01.2020 - 13.09.2020

Kiirviited

Otsing

Otsing
Tühista

Esinemised 13.01.2020 - 13.09.2020

Nimi Sorteeriti Fraktsioon Sorteeriti Kõned Sorteeriti Küsimused Sorteeriti Protseduurilised küsimused Sorteeriti Sõnavõtte kokku Sorteeriti Vaata lähemalt
Jaak Aab 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Vambola Põder 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Marek Reinaas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Heiki Raudla 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kuno Raude 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jüri Ratas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Reili Rand 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ivar Raig 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mati Raidma 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaanus Raidal 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Juku-Kalle Raid 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Matti Päts 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ilmar Pärtelpoeg 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Eve Pärnaste 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kalju Põldvere 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Evelin Poolamets 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaak Roosaare 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Õnne Pillak 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Pärtel-Peeter Pere 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ralf R. Parve 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Liisa-Ly Pakosta 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Eduard Odinets 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mart-Olav Niklus 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Paul-Olev Mõtsküla 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Eero Merilind 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mart Maastik 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Irja Lutsar 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tõnis Lukas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Priit Lomp 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaan Leetsar 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Hanah Lahe 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Urmas Reinsalu 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Maido Ruusmann 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ülo Laanoja 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Igor Taro 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Heido Vitsur 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Andrus Villem 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rein Veidemann 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Arvo Vallikivi 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kristo Enn Vaga 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Toivo Uustalo 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Toomas Uibo 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Aleksandr Tšaplõgin 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Olli Toomik 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jüri Toomepuu 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Hendrik Johannes Terras 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kirill Teiter 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tanel Tein 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tarmo Tamm 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Luisa Rõivas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Aldo Tamm 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Peeter Tali 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kadri Tali 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Sergei Zonov 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Aime Sügis 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Margit Sutrop 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Timo Suslov 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kalev Stoicescu 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Edgar Spriit 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Riina Solman 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Riivo Sinijärv 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Pipi-Liis Siemann 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Vello Saatpalu 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jüri Rätsep 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Lauri Laats 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tiit Maran 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Varro Vooglaid 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rein Hanson 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Aivar Kala 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Lembit Küüts 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Karmen Joller 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Aleksei Jevgrafov 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Züleyxa Izmailova 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Lauri Hussar 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mati Hint 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaak Herodes 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rein Helme 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Martin Helme 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mart Helme 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Andres Heinapuu 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Anti Haugas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Andre Hanimägi 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tanel Kiik 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Illar Hallaste 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Epp Haabsaar 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ants Frosch 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Ants Erm 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rain Epler 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Peeter Ello 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Lauri Einer 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tiina Benno 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Vadim Belobrovtsev 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rein Arjukese 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Tiit Arge 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Arvo Aller 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Anti Allas 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Sulev Alajõe 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaan Kaplinski 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mario Kadastik 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Meelis Kiili 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Kalle Kulbok 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mihkel Kraav 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Anastassia Kovalenko-Kõlvart 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaan Kross 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Avo Kiir 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rene Kokk 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Mait Klaassen 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Merle Krigul 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Rein Kikerpill 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Katrin Kuusemäe 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Enn Eesmaa Eesti Keskerakonna fraktsioon 4 0 0 4 Vaata sõnavõtte
Tõnis Mölder Eesti Keskerakonna fraktsioon 13 2 0 15 Vaata sõnavõtte
Ester Karuse Eesti Keskerakonna fraktsioon 0 0 0 0 Vaata sõnavõtte
Jaanus Karilaid Eesti Keskerakonna fraktsioon 6 1 0 7 Vaata sõnavõtte
Andrei Korobeinik Eesti Keskerakonna fraktsioon 11 9 0 20 Vaata sõnavõtte
Kersti Sarapuu Eesti Keskerakonna fraktsioon 11 3 0 14 Vaata sõnavõtte
Maria Jufereva-Skuratovski Eesti Keskerakonna fraktsioon 1 2 0 3 Vaata sõnavõtte
Kalle Grünthal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 5 59 0 64 Vaata sõnavõtte
Leo Kunnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 4 5 0 9 Vaata sõnavõtte
Kert Kingo Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 6 21 0 27 Vaata sõnavõtte
Alar Laneman Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 6 7 0 13 Vaata sõnavõtte
Jaak Valge Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 6 1 0 7 Vaata sõnavõtte
Helle-Moonika Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 3 5 0 8 Vaata sõnavõtte
Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 3 11 0 14 Vaata sõnavõtte
Anti Poolamets Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 5 11 0 16 Vaata sõnavõtte
Siim Pohlak Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 7 4 0 11 Vaata sõnavõtte
Maris Lauri Eesti Reformierakonna fraktsioon 18 34 0 52 Vaata sõnavõtte
Urve Tiidus Eesti Reformierakonna fraktsioon 7 116 0 123 Vaata sõnavõtte
Jürgen Ligi Eesti Reformierakonna fraktsioon 16 134 0 150 Vaata sõnavõtte
Annely Akkermann Eesti Reformierakonna fraktsioon 5 61 0 66 Vaata sõnavõtte
Urmas Kruuse Eesti Reformierakonna fraktsioon 9 171 0 180 Vaata sõnavõtte
Eerik-Niiles Kross Eesti Reformierakonna fraktsioon 1 15 0 16 Vaata sõnavõtte
Yoko Alender Eesti Reformierakonna fraktsioon 5 36 0 41 Vaata sõnavõtte
Vilja Toomast Eesti Reformierakonna fraktsioon 2 21 0 23 Vaata sõnavõtte
Ants Laaneots Eesti Reformierakonna fraktsioon 0 7 0 7 Vaata sõnavõtte
Marko Mihkelson Eesti Reformierakonna fraktsioon 6 17 0 23 Vaata sõnavõtte
Kristina Šmigun-Vähi Eesti Reformierakonna fraktsioon 3 61 0 64 Vaata sõnavõtte
Aivar Sõerd Eesti Reformierakonna fraktsioon 12 63 0 75 Vaata sõnavõtte
Andres Sutt Eesti Reformierakonna fraktsioon 5 84 0 89 Vaata sõnavõtte
Liina Kersna Eesti Reformierakonna fraktsioon 3 54 0 57 Vaata sõnavõtte
Erkki Keldo Eesti Reformierakonna fraktsioon 1 11 0 12 Vaata sõnavõtte
Valdo Randpere Eesti Reformierakonna fraktsioon 8 51 0 59 Vaata sõnavõtte
Andrus Seeme Eesti Reformierakonna fraktsioon 0 18 0 18 Vaata sõnavõtte
Siim Kallas Eesti Reformierakonna fraktsioon 4 11 0 15 Vaata sõnavõtte
Toomas Kivimägi Eesti Reformierakonna fraktsioon 13 65 0 78 Vaata sõnavõtte
Signe Kivi Eesti Reformierakonna fraktsioon 1 41 0 42 Vaata sõnavõtte
Raimond Kaljulaid Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 8 49 0 57 Vaata sõnavõtte
Helir-Valdor Seeder Isamaa fraktsioon 7 4 0 11 Vaata sõnavõtte
Andres Metsoja Isamaa fraktsioon 7 20 0 27 Vaata sõnavõtte
Priit Sibul Isamaa fraktsioon 13 9 0 22 Vaata sõnavõtte
Aivar Kokk Isamaa fraktsioon 40 55 0 95 Vaata sõnavõtte
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 11 50 0 61 Vaata sõnavõtte
Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 21 108 0 129 Vaata sõnavõtte
Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 33 115 0 148 Vaata sõnavõtte

Üles

Tagasiside