Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Vaatad tulemusi: 09.09.2019 - 19.12.2019

Helle-Moonika Helme

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon

Riigikogu liige:
29.04.2019 - 01.04.2023

09.09.2019 - 19.12.2019, istungeid 48

kohal kohal
puudu puudu
haige haige
välislähetus välislähetus
muu põhjus muu põhjus
istungivaba päev istungivaba päev
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
09.09.2019Kohal 10.09.2019Kohal 11.09.2019Kohal 12.09.2019Kohal 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019
16.09.2019Kohal 17.09.2019Kohal 18.09.2019Kohal 19.09.2019Välislähetuses 20.09.2019 21.09.2019 22.09.2019
23.09.2019Kohal 24.09.2019Kohal 25.09.2019Kohal 26.09.2019Kohal 27.09.2019 28.09.2019 29.09.2019
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019
07.10.2019Kohal 08.10.2019Kohal 09.10.2019Kohal 10.10.2019Kohal 11.10.2019 12.10.2019 13.10.2019
14.10.2019Välislähetuses 15.10.2019Välislähetuses 16.10.2019Välislähetuses 17.10.2019Kohal 18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019
21.10.2019Kohal 22.10.2019Kohal 23.10.2019Kohal 24.10.2019Kohal 25.10.2019 26.10.2019 27.10.2019
28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 02.11.2019 03.11.2019
04.11.2019Kohal 05.11.2019Kohal 06.11.2019Kohal 07.11.2019Kohal 08.11.2019 09.11.2019 10.11.2019
11.11.2019Kohal 12.11.2019Kohal 13.11.2019Kohal 14.11.2019Kohal 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019Kohal 19.11.2019Kohal 20.11.2019Kohal 21.11.2019Kohal 22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 01.12.2019
02.12.2019Kohal 03.12.2019Kohal 04.12.2019Kohal 05.12.2019Kohal 06.12.2019 07.12.2019 08.12.2019
09.12.2019Kohal 10.12.2019Kohal 11.12.2019Kohal 12.12.2019Kohal 13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019
16.12.2019Kohal 17.12.2019Kohal 18.12.2019Kohal 19.12.2019Kohal

Üles

Tagasiside