Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Vaatad tulemusi: 08.01.2018 - 14.06.2018

Viktor Vassiljev

Eesti Keskerakonna fraktsioon

Riigikogu liige:
30.03.2015 - 30.03.2019

08.01.2018 - 14.06.2018, istungeid 71

kohal kohal
puudu puudu
haige haige
välislähetus välislähetus
muu põhjus muu põhjus
istungivaba päev istungivaba päev
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
08.01.2018Kohal 09.01.2018Kohal 10.01.2018Kohal 11.01.2018Kohal 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018
15.01.2018Kohal 16.01.2018Kohal 17.01.2018Kohal 18.01.2018Kohal 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018
22.01.2018Kohal 23.01.2018Kohal 24.01.2018Kohal 25.01.2018Kohal 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018
29.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 03.02.2018 04.02.2018
05.02.2018Kohal 06.02.2018Kohal 07.02.2018Kohal 08.02.2018Kohal 09.02.2018 10.02.2018 11.02.2018
12.02.2018Kohal 13.02.2018Kohal 14.02.2018Kohal 15.02.2018Kohal 16.02.2018 17.02.2018 18.02.2018
19.02.2018Kohal 20.02.2018Kohal 21.02.2018Kohal 22.02.2018Kohal 23.02.2018 24.02.2018 25.02.2018
26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 02.03.2018 03.03.2018 04.03.2018
05.03.2018Kohal 06.03.2018Kohal 07.03.2018Kohal 08.03.2018Kohal 09.03.2018 10.03.2018 11.03.2018
12.03.2018Kohal 13.03.2018Kohal 14.03.2018Kohal 15.03.2018Kohal 16.03.2018 17.03.2018 18.03.2018
19.03.2018Kohal 20.03.2018Kohal 21.03.2018Kohal 22.03.2018Kohal 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018
26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 29.03.2018 30.03.2018 31.03.2018 01.04.2018
02.04.2018Kohal 03.04.2018Kohal 04.04.2018Kohal 05.04.2018Kohal 06.04.2018 07.04.2018 08.04.2018
09.04.2018Kohal 10.04.2018Kohal 11.04.2018Kohal 12.04.2018Kohal 13.04.2018 14.04.2018 15.04.2018
16.04.2018Kohal 17.04.2018Kohal 18.04.2018Kohal 19.04.2018Kohal 20.04.2018 21.04.2018 22.04.2018
23.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 28.04.2018 29.04.2018
30.04.2018Kohal 01.05.2018 02.05.2018Kohal 03.05.2018Kohal 04.05.2018 05.05.2018 06.05.2018
07.05.2018Kohal 08.05.2018Kohal 09.05.2018Kohal 10.05.2018Kohal 11.05.2018 12.05.2018 13.05.2018
14.05.2018Kohal 15.05.2018Kohal 16.05.2018Kohal 17.05.2018Kohal 18.05.2018 19.05.2018 20.05.2018
21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 25.05.2018 26.05.2018 27.05.2018
28.05.2018Kohal 29.05.2018Kohal 30.05.2018Kohal 31.05.2018Kohal 01.06.2018 02.06.2018 03.06.2018
04.06.2018Kohal 05.06.2018Kohal 06.06.2018Kohal 07.06.2018Kohal 08.06.2018 09.06.2018 10.06.2018
11.06.2018Kohal 12.06.2018Kohal 13.06.2018Kohal 14.06.2018Kohal

Üles

Tagasiside