Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Vaatad tulemusi: 04.04.2019 - 09.12.2019

Raivo Tamm

Isamaa fraktsioon

Riigikogu liige:
04.04.2019 - 01.04.2023

04.04.2019 - 09.12.2019, istungeid 74

kohal kohal
puudu puudu
haige haige
välislähetus välislähetus
muu põhjus muu põhjus
istungivaba päev istungivaba päev
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
04.04.2019Kohal 05.04.2019 06.04.2019 07.04.2019
08.04.2019Kohal 09.04.2019Kohal 10.04.2019Kohal 11.04.2019Kohal 12.04.2019 13.04.2019 14.04.2019
15.04.2019Kohal 16.04.2019Kohal 17.04.2019Kohal 18.04.2019Kohal 19.04.2019 20.04.2019 21.04.2019
22.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 27.04.2019 28.04.2019
29.04.2019Kohal 30.04.2019Kohal 01.05.2019 02.05.2019Kohal 03.05.2019 04.05.2019 05.05.2019
06.05.2019Kohal 07.05.2019Kohal 08.05.2019Kohal 09.05.2019Kohal 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019
13.05.2019Kohal 14.05.2019Kohal 15.05.2019Kohal 16.05.2019Kohal 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019
20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 25.05.2019 26.05.2019
27.05.2019Kohal 28.05.2019Kohal 29.05.2019Kohal 30.05.2019Kohal 31.05.2019 01.06.2019 02.06.2019
03.06.2019Kohal 04.06.2019Kohal 05.06.2019Kohal 06.06.2019Kohal 07.06.2019 08.06.2019 09.06.2019
10.06.2019Muu põhjus - Mart Nuti matustel 11.06.2019Kohal 12.06.2019Kohal 13.06.2019Kohal 14.06.2019 15.06.2019 16.06.2019
17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 22.06.2019 23.06.2019
24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019
01.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 06.07.2019 07.07.2019
08.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 13.07.2019 14.07.2019
15.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 19.07.2019 20.07.2019 21.07.2019
22.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 27.07.2019 28.07.2019
29.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 02.08.2019 03.08.2019 04.08.2019
05.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 09.08.2019 10.08.2019 11.08.2019
12.08.2019 13.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 17.08.2019 18.08.2019
19.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 24.08.2019 25.08.2019
26.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 30.08.2019Kohal 31.08.2019 01.09.2019
02.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 07.09.2019 08.09.2019
09.09.2019Välislähetuses 10.09.2019Välislähetuses 11.09.2019Kohal 12.09.2019Kohal 13.09.2019 14.09.2019 15.09.2019
16.09.2019Kohal 17.09.2019Kohal 18.09.2019Kohal 19.09.2019Kohal 20.09.2019 21.09.2019 22.09.2019
23.09.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 24.09.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 25.09.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 26.09.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 27.09.2019 28.09.2019 29.09.2019
30.09.2019 01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019
07.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 08.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 09.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 10.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 11.10.2019 12.10.2019 13.10.2019
14.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 15.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 16.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 17.10.2019Muu põhjus - isiklikel põhjustel 18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019
21.10.2019Kohal 22.10.2019Kohal 23.10.2019Kohal 24.10.2019Kohal 25.10.2019 26.10.2019 27.10.2019
28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 02.11.2019 03.11.2019
04.11.2019Kohal 05.11.2019Kohal 06.11.2019Kohal 07.11.2019Kohal 08.11.2019 09.11.2019 10.11.2019
11.11.2019Kohal 12.11.2019Kohal 13.11.2019Kohal 14.11.2019Kohal 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019Kohal 19.11.2019Kohal 20.11.2019Kohal 21.11.2019Kohal 22.11.2019 23.11.2019 24.11.2019
25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 01.12.2019
02.12.2019Kohal 03.12.2019Kohal 04.12.2019Kohal 05.12.2019Kohal 06.12.2019 07.12.2019 08.12.2019
09.12.2019Kohal

Üles

Tagasiside