Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Kalender

Выбрать период времени

Посмотреть результаты: 13.01.2020 - 18.06.2020

Юри Яансон

Фракция Партии Реформ

Член Рийгикогу:
04.04.2019 - 01.04.2023

13.01.2020 - 18.06.2020, kоличество заседаний 64

На месте На месте
Oтсутствуют Oтсутствуют
Болезнь Болезнь
Зарубежная командировка Зарубежная командировка
Другая причина Другая причина
Нет заседания Нет заседания
Понедельник Bторник Cреда Четверг Пятница Cуббота Bоскресенье
13.01.2020На месте 14.01.2020На месте 15.01.2020На месте 16.01.2020На месте 17.01.2020 18.01.2020 19.01.2020
20.01.2020На месте 21.01.2020На месте 22.01.2020На месте 23.01.2020На месте 24.01.2020 25.01.2020 26.01.2020
27.01.2020На месте 28.01.2020На месте 29.01.2020На месте 30.01.2020На месте 31.01.2020 01.02.2020 02.02.2020
03.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 08.02.2020 09.02.2020
10.02.2020На месте 11.02.2020На месте 12.02.2020На месте 13.02.2020На месте 14.02.2020 15.02.2020 16.02.2020
17.02.2020На месте 18.02.2020На месте 19.02.2020На месте 20.02.2020На месте 21.02.2020 22.02.2020 23.02.2020
24.02.2020 25.02.2020На месте 26.02.2020На месте 27.02.2020На месте 28.02.2020 29.02.2020 01.03.2020
02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 08.03.2020
09.03.2020На месте 10.03.2020На месте 11.03.2020На месте 12.03.2020На месте 13.03.2020 14.03.2020 15.03.2020
16.03.2020На месте 17.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 22.03.2020
23.03.2020Другая причина - 24.03.2020 25.03.2020Другая причина - 26.03.2020 27.03.2020 28.03.2020 29.03.2020
30.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 02.04.2020На месте 03.04.2020 04.04.2020 05.04.2020
06.04.2020На месте 07.04.2020На месте 08.04.2020На месте 09.04.2020 10.04.2020 11.04.2020 12.04.2020
13.04.2020На месте 14.04.2020На месте 15.04.2020На месте 16.04.2020 17.04.2020 18.04.2020 19.04.2020
20.04.2020На месте 21.04.2020На месте 22.04.2020На месте 23.04.2020 24.04.2020 25.04.2020 26.04.2020
27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 01.05.2020 02.05.2020 03.05.2020
04.05.2020На месте 05.05.2020На месте 06.05.2020На месте 07.05.2020На месте 08.05.2020 09.05.2020 10.05.2020
11.05.2020На месте 12.05.2020На месте 13.05.2020На месте 14.05.2020На месте 15.05.2020 16.05.2020 17.05.2020
18.05.2020На месте 19.05.2020На месте 20.05.2020На месте 21.05.2020На месте 22.05.2020 23.05.2020 24.05.2020
25.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 30.05.2020 31.05.2020
01.06.2020На месте 02.06.2020На месте 03.06.2020На месте 04.06.2020На месте 05.06.2020 06.06.2020 07.06.2020
08.06.2020На месте 09.06.2020На месте 10.06.2020На месте 11.06.2020На месте 12.06.2020 13.06.2020 14.06.2020
15.06.2020На месте 16.06.2020На месте 17.06.2020На месте 18.06.2020На месте

Наверх

Обратная связь