Голосования
Результаты
На месте На месте
Отсутствуют Отсутствуют
За За
Против Против
Воздержались Воздержались
Не голосовали Не голосовали
Понедельник 18.09.2023 Голосования | ||||
---|---|---|---|---|
18.09.2023 / 15:00 | XV созыв, | Подробная информация | ||
1. 15:39 |
Bторник 19.09.2023 Голосования | ||||
---|---|---|---|---|
19.09.2023 / 10:00 | XV созыв , | Контроль присутствия |
Cреда 20.09.2023 Голосования | ||||
---|---|---|---|---|
20.09.2023 / 12:00 | XV созыв , | Контроль присутствия |
Четверг 21.09.2023 Голосования | ||||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 / 10:00 | XV созыв, | Подробная информация | ||
3. 12:04 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus ( 30 ) |