Päevakorrad ja protokollid
Vaatad tulemusi:
Otsingutulemused
| Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 13.30 Protokollid | ||
|---|---|---|
| 1 | Nädala töökava kinnitamine | |
| 2 | Eesti seisukohad 8.-9. märts 2022 toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite mitteametlikul kohtumisel | |
| 3 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni soovitus õiglase kliimaneutraalsusele ülemineku tagamise kohta | |
| 4 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „COVID-19-järgne ELi majandus – tagajärjed majanduse juhtimisele“ | |
| 5 | Info ja muud küsimused | |
| Väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühine istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 14.30 Protokollid | ||
|---|---|---|
| 1 | Eesti seisukohad 10. -11. märtsil 2022 toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul tippkohtumisel | |
| 2 | Info ja muud küsimused | |
| Komisjoni istung reede, 11.03.2022 kell 10.00 Protokollid | ||
|---|---|---|
| 1 | Eesti seisukohad 14. märtsil 2022 toimuval eurorühma kohtumisel ja 15. märtsil 2022 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil | |
| 2 | Ülevaade 2. märtsil 2022 toimunud Euroopa Liidu rahandusministrite erakorralisest videokohtumisest | |
| 3 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastuse kohta | |
| 4 | Seisukoha andmine: Euroopa Liidu karistusõigusliku pädevuse laiendamise otsuse kohta | |
| 5 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon „Bussidega toimuvat sõitjate juhuvedu teostavate sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja erieeskirjade vajaduste hindamine“ | |
| 6 | Eesti seisukohad 14. märtsil 2022 toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil | |
| 7 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni kapitalinõuete direktiivi ja kapitalinõuete määruse eelnõude kohta | |
| 8 | Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa jäätmesaadetiste määruse eelnõu ettepanek | |
| 9 | Info ja muud küsimused | |
Avaldatud: 30.03.2015