Nimi, erakond | Sünniaeg | Valimisringkond/ häälte arv | Fraktsioon, komisjon | Kuulumine varasematesse Riigikogu koosseisudesse |
| 09.06.1980 | 2/525/KM | RE MK alates 07.04.2011 esimees (10.11.2011-11.09.2012); ELK esimees alates 12.12.2012 | - |
Jaak Aaviksoo (IRL) volitused peatunud 05.04.2011 haridus- ja teadusminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Ülo Tulik | 11.01.1964 | 11/3484/RM | - | - |
Rein Aidma (RE) EP saadiku Kristiina Ojulandi asendusliige alates 02.04.2011 (VVK otsus nr 67, 01.04.2011) | 28.09.1950 | 7/1250/AL | RE SK alates 07.04.2011 | X, XI |
| 05.10.1972 | 12/3259/RM | IRL KKK | - |
| 08.10.1946 | 7/1524/KM | SDE KK alates 07.04.2011 | X |
| 30.09.1969 | 2/3443/RM | SDE ÕK alates 07.04.2011; KSK esimees | - |
Andrus Ansip (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (peaminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Andre Sepp | 01.10.1056 | 4/18981/IM | - | - |
| 20.04.1953 | 8/896/KM | RE PSK alates 07.04.2011; JJK esimees | X, XI |
| 01.11.1979 | 1/5893/IM | KESK kuni 09.04.2012; PSK, aseesimees alates 07.04.2011; ELAK (11.04.2011-12.04.2012) | - |
| 07.06.1946 | 8/1536/RM | KESK VK, aseesimees alates 07.04.2011 | X, XI |
| 29.06.1954 | 7/1650/RM | KESK KK (07.04.2011- 17.04.2012); KKK alates 17.04.2012 ELAK (11.04.2011-17.04.2012) | X, XI |
| 29.02.1944 | 9/3871/RM | IRL | X, XI |
| 27.06.1952 | 9/6049/IM | RE ÕIK alates 07.04.2011 | VIII, X, XI |
Margus Hanson (RE) Tartu linnapea Urmas Kruuse asendusliige alates 02.04.2011 (VVK otsus nr 67, 01.04.2011) | 06.01.1958 | 10/1478/AL | RE VK alates 07.04.2011; RRK aseesimees | X |
| 27.09.1956 | 4/1017/RM | RE MEK alates 07.04.2011 | - |
| 14.08.1962 | 1/1716/RM | IRL PSK alates 07.04.2011 ELAK 11.04.2011-25.09.2012 | IX, X, XI |
| 20.09.1980 | 1/692/KM | RE, aseesimees alates 04.04.2011 SK (07.04.2011-12.04.2012); MK (12.04.2012-11.12.2012); RK alates 11.12.2012 | - |
| 28.04.1964 | 8/1064/RM | IRL, aseesimees alates 04.04.2011 KK alates 07.04.2011 | XI |
| 14.10.1965 | 4/1177/RM | RE SK alates 07.04.2011 | - |
| Andres Jalak (IRL) Indrek Raudse asendusliige alates 06.12.2011 | 19.03.1953 | 8/880/AL | IRL, MEK alates 06.12.2011-22.01.2013; RK alates 22.01.2013 | X |
| 22.06.1957 | 8/1347/RM | RE ÕK alates 07.04.2011 | - |
Tõnu Juul (RE) Jürgen Ligi asendusliige alates 06.04.2011 | 21.04.1958 | 8/883/AL | RE RKK alates 07.04.2011 | VII, XI |
Raivo Järvi (RE) Urmas Paeti asendusliige alates 06.04.2011. Volitused lõppenud seoses surmaga 17.06.2012, asendusliige alates 19.06.2012 on Kalev Kallemets (kuni 01.07.2012) | 23.12.1954 | 3/1501/AL | RE VK alates 07.04.2011 | X, XI |
Siim Kabrits (IRL) Helir-Valdor Seederi asendusliige alates 06.04.2011 | 04.07.1979 | 8/980/AL | RE ÕK alates 07.04.2011 | - |
| 29.12.1952 | 7/2441/RM | KESK kuni 09.04.2012 MK alates 07.04.2011 | XI |
Kaja Kallas (RE)(volitused peatunud tema ajutise töövõimetuse tõttu 14.11.2011), asendusliige Terje Trei. Volitused taastunud 02.07.2012 | 18.06.1977 | 4/7157/IM | RE MK, esimees alates 11.04.2011 kuni 10.11.2011; esimees alates 11.09.2012 ELAK alates 11.04.2011 | - |
| Kalev Kallemets (RE) Raivo Järvi asendusliige alates 19.06.2012 kuni 01.07.2012 seoses Kaja Kallase volituste taastumisega 02.07.2012 | 18.04.1979 | 5/469/AL | | - |
| 06.12.1948 | 1/303/KM | KESK RK (07.04.2011- 17.04.2012) MK alates 17.04.2012 | IX, XI |
Siim-Valmar Kiisler (IRL) volitused peatunud 05.04.2011 (regionaalminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Peeter Laurson | 06.11.1965 | 3/1389/KM | - | - |
| 17.03.1971 | 11/2991/RM | RE KK, esimees alates 11.04.2011 | XI |
| 15.04.1960 | 9/3359/RM | IRL MK, aseesimees alates 11.04.2011 | - |
| 03.07.1954 | 7/3592/RM | KESK, aseesimees alates 04.04.2011 KKK alates 07.04.2011 | XI |
| 05.11.1980 | 12/2057/AL | RE PS alates 07.04.2011 | - |
| 10.04.1960 | 5/1566/KM | SDE MK alates 07.04.2011; ELAK alates 8.04.2013 | IX, XI |
| Kaja Kreisman (IRL) Mihhail Lotmani asendusliige alates 22.01.2013 | 20.03.1968 | 7/506/AL | IRL;MEK alates 22.01.2013 | - |
| 14.12.1948 | 3/3146/RM | SDE KK alates 07.04.2011 | IX, X, XI |
| 29.10.1970 | 8/961/KM | RE KKK alates 07.04.2011; ELK alates 11.12.2012 | X, XI |
Mihhail Kõlvart (KESK) volitused lõppenud tagasiastumise tõttu 07.04.2011 (Tallinna abilinnapea), asendusliige alates 08.04.2011 on Tarmo Tamm | 24.11.1977 | 2/1037/RM | - | - |
| 16.11.1974 | 11/2888/RM | SDE MEK, esimees alates 11.04.2011 | XI |
| 28.07.1961 | 8/1692/RM | SDE SK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011-8.04.2013 | - |
| 25.09.1965 | 5/2567/RM | KESK kuni 20.03.2012; ÕK, aseesimees alates 11.04.2011 | XI |
Mart Laar (IRL) volitused peatunud 05.04.2011 (kaitseminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Andrus SaareVolitused taastunud 12.05.2012 | 22.04.1960 | 4/9547/IM | IRL RKK alates 14.05.2012 | VII, VIII, IX, X, XI |
Lauri Laasi (KESK) Tallinna Linnapea Edgar Savisaare asendusliige alates 02.04.2011 (VVK otsus nr 67, 01.04.2011) | 12.09.1974 | 1/424/AL | KESK RKK alates 07.04.2011 | X, XI |
Rein Lang (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (kultuuriminister alates 06.04.2011), asendusliige on alates 06.04.2011 Andrei Korobeinik | 04.07.1957 | 12/3926/RM | - | X |
Peeter Laurson (IRL) Siim-Valmar Kiisleri asendusliige alates 06.04.2011 | 04.04.1971 | 10/881/AL | IRL PSK (07.04.2011-14.05.2012); RK alates 14.05.2012 | - |
| 02.09.1957 | 1/1560/RM | RE PSK alates 07.04.2011 | X |
| 16.09.1976 | 5/1363/KM | SDE PSK alates 07.04.2011 | - |
| 17.09.1946 | 11/2807/RM | KESK MEK alates 07.04.2011 | X, XI |
Jürgen Ligi (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (rahandusminister alates 06.04.2011),asendusliige alates 06.04.2011 on Tõnu Juul | 16.07.1959 | 8/5043/RM | - | VIII, IX, X |
| 30.11.1966 | 4/474/KM | RE MK alates 07.04.2011; ELK 16.07.2012-11.12.2012 | - |
| 31.01.1959 | 12/2630/RM | RE PSK alates 07.04.2011; ELK kuni 11.12.2012 | IX, X, XI |
| Tiina Lokk-Tramberg, Taavi Rõivase asendusliige | 01.10.1955 | 1/476 | RE MEK alates 12.12.2012 | - |
| Mihhail Lotman volitused lõppenud tagasiastumise tõttu 21.01.2013, asendusliige Kaja Kreisman alates 22.01.2013 | | | | - |
| 13.01.1959 | 11/1484/KM | KESK kuni 09.04.2012; RK alates 07.04.2011 | X, XI |
| 23.04.1982 | 5/1934/KM | RE KK alates 07.04.2011 | XI |
| 05.06.1962 | 10/4810/RM | IRL KKK esimees, alates 11.04.2011 | VIII, IX, X |
Maret Maripuu (RE) Ülle Rajasalu asendusliige (Kristen Michali asendusliige), astus tagasi 06.04.2011, asendusliige alates 07.04.2011 | 16.07.1974 | 3/1458/AL | RE SK alates 07.04.2011 | IX, X, XI |
| 27.09.1953 | 10/2422/RM | RE PSK, esimees alates 11.04.2011 | - |
| Mart Meri (SDE), Peeter Kreitzbergi asendusliige alates 04.11 2011 | 15.02.1959 | 3/1833/AL | | IX, X |
Kristen Michal (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (justiitsminister alates 06.04.2011, asendusliige Ülle Rajasalu, astus tagasi 6.04.2011), asendusliige alates 07.04.2011 on Maret Maripuu; volitused taastunud alates 11.12.2012 | 12.07.1975 | 2/2064/RM | RE alates 11.12.2012 MK alates 11.12.2012 | X |
| 30.11.1969 | 4/3946/RM | IRL VK, esimees alates 11.04.2011 | X, XI |
| 26.09.1961 | 12/2080/RM | SDE RKK alates 07.04.2011 ELAK, aseesimees alates 11.04.2011 | - |
| 08.11.1973 | 8/7435/IM | SDE, esimees VK alates 07.04.2011 | IX, X, XI |
| 25.03.1951 | 10/1901/RM | KESK KK, aseesimees alates 11.04.2011 | IX, X, XI |
| 26.04.1970 | 11/1012/KM | RE MEK alates 07.04.2011 | - |
| 05.09.1953 | 1/3985/RM | SDE, aseesimees RK alates 07.04.2011 | VII, VIII, IX, X, XI |
| 25.06.1970 | 7/1399/RM | IRL RK alates 07.04.2011-21.01.2013; KSK aseesimees, KKK alates 22.01.2013 | XI |
| Mart Nutt (IRL) Urmas Reinsalu (kaitseminister alates 14.05.2012) asendusliige alates 12.05.2012 | 21.03.2962 | 3/1668 | IRL PSK alates 14.05.2012; ELK alates 25.09.2012 | VII, VIII, IX, X,XI |
| 15.03.1986 | 7/1577/RM | SDE VK alates 07.04.2011 ELK alates 11.04.2011 | - |
Urmas Paet (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (välisminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Raivo Järvi
| 20.04.1974 | 3/10791/IM | - | - |
| 03.09.1969 | 1/1414/AL | IRL KK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | XI |
| 27.02.1985 | 4/1547/RM | RE KKK 07.04.2011- 14.11.2011; MK 14.11.2011-10.07.2012; KKK alates 10.07.2012 ELAK alates 11.04.2011 | XI |
Urve Palo (SDE) volitused peatunud 15.03-15.06.2013 | 10.07.1972 | 4/5873/RM | SDE MK, aseesimees 11.04.2011- 21.11.2012 | - |
| 29.03.1953 | 5/2242/RM | IRL RKK (07.04.2011-30.04.2012), MAK alates 30.04.2012 | X |
Juhan Parts (IRL) volitused peatunud 05.04.2011 (majandus- ja kommunikatsiooniminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Juku-Kalle Raid | 27.08.1966 | 2/6611/IM | - | - |
Keit Pentus (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (keskkonnaminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Imre Sooäär | 03.03.1976 | 2/8788/IM | - | X, XI |
Hanno Pevkur (RE) volitused peatunud 05.04.2011 (keskkonnaminister alates 06.04.2011, asendusliige Einar Vallbaum, astus tagasi 06.04.2011), asendusliige alates 07.04.2011 on Paul-Eerik Rummo | 02.04.1977 | 6/3779/RM | - | - |
| 20.10.1958 | 10/3268/RM | SDE SK alates 07.04.2011; JJK aseesimees | XI |
| 24.09.1964 | 6/3461/RM | IRL ÕK, esimees alates 11.04.2011 | X, XI |
| Jaanus Rahumägi astus tagasi 11.12.2012, asendusliige alates 12.12.2012 Tiina Lokk-Tramberg | | | | X, XI |
| 28.0.1974 | 2/1097/AL | IRL VK alates 07.04.2011 | - |
| 07.04.1965 | 9/1698/RM | RE RKK, esimees alates 11.04.2011 | XI |
| Ülle Rajasalu (RE) Kristen Michali asendusliige, astus tagasi 06.04.2011, asendusliige alates 07.04.2011 on Maret Maripuu | | | | X, XI |
| 30.07.1964 | 10/2212/RM | RE | - |
| 04.02.1958 | 11/4793/RM | RE aseesimees ÕK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | - |
Rein Randver (SDE) EP saadiku Ivari Padari asendusliige alates 02.04.2011 (VVK otsus nr 67, 01.04.2011) | 24.06.1956 | 11/1604/AL | SDE KKK alates 07.04.2011 | X, XI |
| 02.07.1978 | 3/7620/IM | KESK | XI |
Indrek Raudne (IRL) volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 05.12.2011, asendusliige alates 06.12.2011 on Andres Jalak | 18.12.1975 | 2/774/KM | IRL MEK alates 07.04.2011 | X |
Urmas Reinsalu (IRL) volitused peatunud 11.04.2012 (kaitseminister alates 14.04.2012), asendusliige alates 14.04.2012 on Mart Nutt | 22.06.1975 | 3/5054/RM | IRL esimees MK (07.04.2011-30.04.2012); RKK alates 30.04.2012 | X, XI |
| 13.01.1975 | 4/2638/RM | KESK aseesimees KK alates 07.04.2011 | X, XI |
| 13.03.1961 | 4/2195/RM | KESK RKK, aseesimees alates 11.04.2011 | XI |
| 01.04.1973 | 4/846/RM | IRL SK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | X |
Paul-Eerik Rummo (RE) Einar Vallbaumi asendusliige (Hanno Pevkuri asendusliige), astus tagasi 06.04.2011), asendusliige alates 07.04.2011 | 19.01.1942 | 6/833/AL | RE KK alates 07.04.2011 | VII, VIII, IX, X, XI |
| 26.09.1979 | 1/6691/IM | RE ELAK, esimees alates 11.04.2011 RK alates 07.04.2011 | XI |
| 25.12.1978 | 4/1472/RM | SDE KKK, aseesimees alates 11.04.2011 | XI |
| 20.02.1973 | 6/3942/RM | SDE, aseesimees PSK alates 07.04.2011 | XI |
Andrus Saare IRL) Mart Laari asendusliige alates 06.04.2011; Volitused lõppenud seoses Mart Laari volituste taastumisega 12.05.2012 | 29.12.1965 | 4/835/AL | IRL RK alates 07.04.2011 | - |
Helir-Valdor Seeder volitused peatunud 05.04.2011 (põllumajandusminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Siim Kabrits | 07.09.1964 | 8/4479/RM | - | - |
Andre Sepp (RE) Andrus Ansipi asendusliige alates 06.04.2011 | 25.101971 | 4/676/AL | RE MEK 07.04.201-10.07.2012; VK alates 10.07.2012 | - |
| 14.07.1969 | 2/1129/RM | IRL RK, esimees, alates 11.04.2011 | XI |
| 31.12.1977 | 11/2384/RM | IRL KK alates 07.04.2011-22.01.2013; MEK alates 22.01.2013 | - |
| 22.01.1977 | 12/3853/RM | KESK, esimees VK (07.04.2011- 17.04.2012) RK ja ELK alates 17.04.2012 | XI |
Imre Sooäär (RE) Keit Pentuse asendusliige alates 06.04.2011 | 13.03.1969 | 2/1309/AL | RE VK alates 07.04.2011 | X, XI |
| 15.09.1961 | 7/8585/IM | KESK RK alates 07.04.2011; RRK esimees | IX, X, XI |
| 02.09.1968 | 5/1970/RM | SDE ÕK alates 07.04.2011 | - |
| 22.11.1964 | 3/1614/RM | RE RK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | - |
| 02.12.1980 | 2/1317/RM | KESK MK alates 07.04.2011 | XI |
| 17.11.1959 | 5/3181/RM | RE, esimees KKK alates 07.04.2011 | X |
Tarmo Tamm (KESK) Mihhail Kõlvarti asendusliige alates 08.04.2011 | 03.12.1953 | 11/983/AL | KESK PS alates 11.04.2011 | - |
Tiit Tammsaar Urve Palo asendusliige alates 15.03.2013 | 7.11.1951 | 5/882/AL | SDE MK alates 18.03.2013 | VII, IX, X |
| 06.06.1954 | 5/3127/RM | RE RK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | - |
| 01.11.1983 | 8/794/KM | KESK; PSK (07.04.2011-03.04.2012), ÕK (03.04.2012-17.04-2012) PSK alates 17.04.2012 | - |
| 15.10.1966 | 1/4495/RM | KESK SK, aseesimees alates 11.04.2011; ELK alates 17.04.2012 | - |
Terje Trei Kaja Kallase asendusliige alates 14.11.2011. Alates 02.07.2012 Riigikogu liige (Raivo Järvi asendusliige); volitused lõppenud 10.12.2012; volitused taastunud | 01.05.1967 | 9/848/AL | RE KKK 14.11.2011-10.07.2012;MEK 10.07.2012-14.11.2012; KKK 14.11.2012-10.12.2012 | XI |
| 13.04.1977 | 10/3239/RM | IRL SK, esimees alates 11.04.2011 | XI |
| 05.03.1965 | 11/971/KM | KESK MEK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | XI |
Ülo Tulik (IRL) Jaak Aaviksoo asendusliige alates 06.04.2011 | 11.05.1957 | 11/996/AL | IRL RKK alates 07.04.2011 | - |
| 12.05.1951 | 9/2966/RM | KESK SK (07.04.2011-17.04.2012) ÕK alates 17.04.2012 | X, XI |
| 26.04.1967 | 12/1863/KM | IRL, aseesimees MK alates 07.04.2011 | XI |
Ken-Marti Vaher (IRL) volitused peatunud 05.04.2011 (siseminister alates 06.04.2011), asendusliige alates 06.04.2011 on Liisa-Ly Pakosta | 05.09.1974 | 1/5385/RM | - | X, XI |
| 10.03.1981 | 3/1259/RM | KESK kuni 09.04.2012; KKK alates 07.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | - |
| Einar Vallbaum (RE) Hanno Pevkuri asendusliige, astus tagasi 06.04.2011, asendusliige alates 07.04.2011 on Paul-Eerik Rummo | | | | |
| 08.11.1981 | 6/1961/KM | SDE RK, aseesimees alates 11.04.2011 ELAK alates 11.04.2011 | - |
| 09.04.1953 | 1/1899/RM | KESK SK alates 07.04.2011 | - |
| 25.09.1945 | 4/2022/KM | KESK kk alates 07.04.2011 | VIII, IX, X,XI |
| 28.12.1967 | 6/1938/RM | KESK ÕK alates 07.04.2011 | - |
| 13.09.1958 | 9/3101/RM | SDE MK alates 07.04.2011; aseesimees alates 21.11.2012 | XI |