Nimi | Sünd. | Ringkond/ | Fraktsioon | Erakond | Alatine komisjon | Muu komisjon | Kuulumine varasematesse RKdesse |
1. Olav AARNA | 1942 | 3/4470/rm. | RP | RP | KK | ─ | ─ |
2. Rein AIDMA | 1950 | 7/1573/rm | R | ER | MEK | RVK | ─ |
3. Toomas ALATALU | 1942 | 12/1384/rm | Ke, ─ | EKe, ─, ERL | ELK, VK | ─ | VII, VIII |
4. Jaak ALLIK | 1946 | 8/1937/rm | ERL | ERL | KK | ─ | VIII |
5. Andrus ANSIP | 1956 | 10/7177/im | R | ER | ─ | ─ | IX |
6. Küllo ARJAKAS | 1959 | 2/415/km | Ke | EKe | KKK, ELK | ─ | IX |
7. Peep ARU | 1953 | 8/2064/rm | R | ER | MK | ─ | ─ |
8. Meelis ATONEN RK liikme | 1966 | 11/604/km | R | ER | PSK, MK, ELK, RK | ─ | IX |
9. Eiki BERG volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 08.09.2004 | 1970 | 10/890 | RP | RP | VK, ELK | EAK | ─ |
10. Ivi EENMAA volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 11.05.2004 | 1943 | 6/460 | ─ | ER | ─ | ─ | IX |
11. Enn EESMAA | 1946 | 3/3295/rm | Ke | EKe | VK, ELK | ─ | ─ |
12. Eldar EFENDIJEV | 1954 | 7/1133 | Ke | EKe | KK | ─ | ─ |
13. Margi EIN | 1950 | 9/1881/rm | ERL | ERL | SK, PSK | KSK | ─ |
14. Ene ERGMA RK II aseesimees 23.03.2006 | 1944 | 10/979/km | RP | RP | ─ | ─ | ─ |
15. Igor GRÄZIN | 1952 | 9/537 | R | ER | MK | ─ | VIII |
16. Margus HANSON RK liikme volitused taastunud 23.11.2004; volitused lõppenud seoses süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega 20.11.2006 | 1958 | 10/1082/rm | R | ER | ELK, RKK | ─ | ─ |
17. Andres HERKEL | 1962 | 1/1238/km | IL | IL | PSK, VK | HIV | IX |
18. Liia HÄNNI volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 10.10.2006 | 1946 | 10/663 | ─ | SDE | ─ | ─ | VII, VIII, IX |
19. Toomas Hendrik ILVES | 1953 | 8/1430/km | M, SD | REM, SDE | VK | JJK, EAK | IX |
20. Sergei IVANOV | 1958 | 2/1140/rm | R | ER | VK | ─ | VIII, IX |
21, Teet JAGOMÄGI | 1969 | 10/3753/rm | ─ | RP | ─ | ─ | ─ |
22. Andres JALAK | 1953 | 8/1698/rm | RP | RP | MEK, RK | ─ | ─ |
23. Mati JOSTOV | 1958 | 7/2627/rm | Ke | EKe | KK | ─ | ─ |
24. Helmer JÕGI | 1952 | 10/583 | R | ER | ÕK, KK | ─ | ─ |
25. Laine JÄNES | 1964 | 10/803 | ─ | ER | ─ | ─ | ─ |
26. Raivo JÄRVI | 1954 | 3/764 | R | ER | RK, ELK | ─ | ─ |
27. Helle KALDA RK liige 02.07.2004 | 1950 | 3/1040 | Ke | EKe | MK | ─ | ─ |
28. Nelli KALIKOVA | 1949 | 7/755/km | RP | RP | SK | HIV | ─ |
29. Siim KALLAS RK liikme volitused taastunud 11.04.2003; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 05.05.2004 | 1948 | 4/10008/im | R | ER | VK | ─ | VIII, IX |
30. Tõnu KAUBA | 1952 | 10/1226 | Ke | EKe | ─ | ─ | VIII, IX |
31. Tunne KELAM | 1936 | 4/2808/rm | IL | IL | KKK, ELK | EAK | VII, VIII, IX |
32. Mati KEPP | 1947 | 9/1041 | ERL | ERL | MEK, MK, ELK | ─ | ─ |
33. Ago-Endrik KERGE | 1939 | 2/661 | RP | RP | ÕK | ─ | ─ |
34. Siim-Valmar KIISLER volitused lõppenud 13.04.2005; | 1965 | 3/908 | RP | RP | ÕK, KKK, MK | ─ | ─ |
35. Arnold KIMBER | 1947 | 8/1830/rm | Ke | EKe, ─ | MK, MEK | ─ | ─ |
36. Signe KIVI | 1957 | 2/5753/im | R | ER | KK | ─ | IX |
37. Mait KLAASSEN | 1955 | 11/847 | R | ER | PSK | ─ | ─ |
38. Andres KORK volitused lõppenud 13.04.2005 | 1950 | 1/571 | RP | RP | SK | ─ | ─ |
39. Peeter KREITZBERG | 1948 | 6/2541/rm | Ke, ─ | EKe, ─, SDE | ELK, ─, KKK | EAK | IX |
40. Kalev KUKK | 1951 | 2/278 | R | ER | PSK | ─ | VII, VIII, IX |
41. Elle KULL | 1952 | 1/2217/rm | RP | RP | KK | HIV | ─ |
42. Tiit KUUSMIK | 1950 | 7/849 | Ke | EKe | RK | RRK | ─ |
43. Tõnis KÕIV | 1970 | 8/556 | R | ER | SK, KKK | ─ | ─ |
44. Tõnu KÕIV | 1968 | 6/289 | ─ | SDE | ─ | ─ | IX |
45. Urmo KÖÖBI | 1939 | 10/1558/rm | RP | RP | KKK, PSK, SK | ─ | ─ |
46. Olev LAANJÄRV | 1942 | 2/557 | Ke, ─, Ke | EKe, ─ | ÕK | ─ | ─ |
47. Mart LAAR | 1960 | 6/1055/km | IL | IL | MK | JJK | VII, VIII, IX |
48. Lauri LAASI | 1974 | 1/1447 | Ke | EKe | KK | ─ | ─ |
49. Rein LANG välisminister 22.02.–13.04.2005; justiitsminister 13.04.2005 | 1957 | 1/4283/rm | R | ER | PSK, ELK | EAK | ─ |
50. Jarno LAUR | 1975 | 10/381 | SD | SDE | PSK | RVK, EUK | ─ |
51. Tarmo LEINATAMM | 1957 | 9/3670/rm | RP, ─ | RP, ER | MEK, RKK | ─ | ─ |
52. Margus LEIVO RK liikme volitused taastunud 14.04.2005 | 1954 | 11/792/km | ERL | ERL | ÕK | EUK | ─ |
53. Heimar LENK | 1946 | 11/2487/rm | Ke | EKe | MEK | ─ | ─ |
54. Robert LEPIKSON | 1952 | 11/4496/rm | Ke, ─ | EKe, ─, ERL | RK, PSK, RKK | ─ | ─ |
55. Jürgen LIGI volitused peatunud seoses kaitseministriks nimetamisega 07.10.2005 | 1959 | 2/1086 | R | ER | KKK | ─ | VIII, IX |
56. Väino LINDE | 1959 | 12/1309/rm | R | ER | PSK, ÕK | JJK | IX |
57. Andres LIPSTOK volitused lõppenud seoses Eesti Panga presidendiks nimetamisega 06.06.2005 | 1957 | 5/2037/rm | R | ER | RK, ELK | RRK | VIII, IX |
58. Värner LOOTSMANN | 1945 | 4/295/km | Ke | EKe | RK | RVK, RRK | IX |
59. Mihhail LOTMAN | 1952 | 10/843 | RP | RP | VK, ELK, KKK, PSK | ─ | ─ |
60. Inara LUIGAS | 1959 | 11/1127 | Ke | EKe | RK | ─ | ─ |
61. Tõnis LUKAS | 1962 | 10/2120/rm | IL | IL | KK | ─ | VIII, IX |
62. Tiit MAE volitused lõppenud 13.04.2005 | 1960 | 4/1012 | ERL | ERL | MEK, ÕK, ELK | EAK | ─ |
63. Külvar MAND | 1965 | 12/5873/im | RP | RP | SK | ─ | ─ |
64. Maret MARIPUU | 1974 | 3/2236/rm | R | ER | RKK, VK | EAK | IX |
65. Jaanus MARRANDI RK liikme volitused taastunud 11.04.2003 | 1963 | 8/3502/rm | Ke, ─ | EKe, ─, ERL | MEK | ─ | IX |
66. Tiit MATSULEVITŠ RK liige 06.10.2003 | 1958 | 2/1022 | RP | RP | RKK | ─ | ─ |
67. Indrek MEELAK | 1960 | 8/1179 | Ke | EKe | ─ | ─ | IX |
68. Silver MEIKAR RK liige 21.11.2006 | 1978 | 10/531 | R | ER | MK, ELK, RKK | EAK | ─ |
69. Mart MERI | 1959 | 3/1324 | SD | SDE | ELK, KK | ─ | IX |
70. Kristen MICHAL RK liige 13.09.2004; volitused lõppenud 11.02.2005; RK liige 08.10.2005; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 10.05.2006 | 1975 | 2/502 | R | ER | VK, RKK, PSK | ─ | ─ |
71. Marko MIHKELSON | 1969 | 11/1313/km | RP | RP | VK | ─ | ─ |
72. Sven MIKSER RK liikme volitused taastunud 11.04.2003 | 1973 | 10/1327/rm | Ke, ─ | EKe, ─, SDE | RKK | ─ | IX |
73. Tatjana MURAVJOVA RK liige 22.02.2005 | 1949 | 1/1058 | R | ER | MK | ─ | ─ |
74. Aadu MUST RK liige 08.02.2006; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 08.02.2006 | 1951 | 10/459 | Ke, ─ | EKe | ─ | ─ | IX |
75. Leino MÄGI | 1955 | 4/520/rm | R | ER | SK | HIV, KSK | ─ |
76. Meelis MÄLBERG volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 15.05.2006 | 1970 | 11/806 | ─ | ER | ─ | ─ | ─ |
77. Jaanus MÄNNIK | 1951 | 12/2115/rm | ERL | ERL | RK | ─ | VIII, IX |
78. Eiki NESTOR | 1953 | 1/1233/km | M, SD | REM, SDE | RK | HIV, KSK, RRK | VII, VIII, IX |
79. Tiit NIILO | 1962 | 11/787 | RP | RP | MEK | RVK | ─ |
80. Mart NUTT | 1962 | 5/564 | IL | IL | ELK, PSK | ─ | VII, VIII, IX |
81. Kristiina OJULAND välisminister 10.04.2003 – 10.02.2005; RK liikme volitused taastunud 11.02.2005 | 1966 | 7/1208/km | R | ER | PSK, ELK, VK | ─ | VII, VIII, IX |
82.Mart OPMANN | 1956 | 3/396/km | ERL | ERL | MK | JJK | ─ |
83. Rein OTSASON volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 27.02.2004 | 1931 | 4/1213 | ─ | RP | ─ | ─ | ─ |
84. Siiri OVIIR RK liikme volitused taastunud 11.04.2003; volitused lõppenud seoses Euroopa Parlamendi liikmeks valimisega 01.07.2004 | 1947 | 3/2631/rm | Ke | EKe | PSK, ELK | EAK, HIV | VII, VIII, IX |
85. Raivo PAAVO volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 20.07.2004 | 1946 | 7/401 | ─ | SDE | ─ | ─ | VIII, IX |
86. Ivari PADAR | 1965 | 11/5253/im | M, SD | REM, SDE | MK, MEK | JJK | ─ |
87. Urmas PAET Kultuuriminister 10.04.2003 – 13.04.2005; välisminister 13.04.2005 | 1974 | 3/7560/im | R | ER | ─ | ─ | ─ |
88. Tõnis PALTS RK liikme volitused taastunud 06.10.2003; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 15.10.2004 (Tallinna linnapea) | 1953 | 2/7514/im | RP | RP | RK | ─ | ─ |
89. Juhan PARTS RK liikme volitused taastunud 14.04.2005 | 1966 | 1/6890/im | RP | RP | VK, ELK | ─ | ─ |
90. Ants PAULS | 1940 | 7/1797/rm | RP | RP | MK, KKK | ─ | ─ |
91. Georg PELISAAR | 1958 | 11/1197 | Ke | EKe | VK | ─ | IX |
92. Keit PENTUS volitused lõppenud 11.04.2003; RK liige 06.05.2004; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 06.05.2004 | 1976 | 3/718 | ─ | ER | ─ | ─ | ─ |
93. Koit PIKARO RK liige 13.04.2005 | 1949 | 12/1356 | Ke | EKe | ─, ÕK | ─, KSK | IX |
94. Marko POMERANTS RK liikme volitused taastunud 14.04.2005 | 1964 | 6/4324/im | RP | RP | SK, MEK | ─ | ─ |
95. Koit PRANTS volitused lõppenud 08.10.2006 | 1961 | 9/503 | ERL | ERL | PSK | HIV | ─ |
96. Nelli PRIVALOVA | 1945 | 2/862/rm | Ke | EKe | RKK | ─ | IX |
97. Henn PÄRN | 1941 | 4/946/km | RP | RP | MK | ─ | ─ |
98. Kadi PÄRNITS | 1965 | 6/786/km | M, SD | REM, SDE | SK | ─ | ─ |
99. Kaarel PÜRG | 1949 | 7/1440/rm | Ke | EKe | SK | HIV | ─ |
100. Jaanus RAHUMÄGI | 1963 | 8/3798/rm | RP, ─ | RP, ER | ELK, ÕK | EAK | ─ |
101. Ülle RAJASALU | 1953 | 2/795 | R | ER | ÕK, ELK | EUK | ─ |
Mailis RAND |
|
|
|
|
|
|
|
102. Rein RANDVER | 1956 | 11/2568/rm | ERL | ERL | RKK | ─ | ─ |
103. Märt RASK RK liikme volitused taastunud 11.04.2003; volitused lõppenud seoses Riigikohtu esimeheks nimetamisega 12.09.2004 | 1950 | 6/1307/km | R, ─ | ER, ─ | ÕK | ─ | IX |
104. Indrek RAUDNE | 1975 | 2/1408/rm | RP | RP | MEK, KK | ─ | ─ |
105. Janno REILJAN | 1951 | 11/1682/rm | ERL | ERL | ELK, VK | EAK | IX |
106. Villu REILJAN Keskkonnaminister 10.04.2003 – 08.10.2006; RK liikme volitused taastunud 09.10.2006 | 1953 | 9/5329/im | ERL | ERL | RKK | ─ | VIII, IX |
107. Urmas REINSALU | 1975 | 3/2754/rm | RP | RP | PSK, ELK | EAK | ─ |
108. Mailis REPS RK liikme volitused taastunud 11.04.2003; volitused peatunud seoses haridus- ja teadusministriks nimetamisega 12.04.2005 | 1975 | 9/925/km | Ke | EKe | KK, ELK | ─ | ─ |
109. Reet ROOS | 1973 | 4/3096/rm | RP | RP | RK, ÕK | ─ | ─ |
110. Viive ROSENBERG | 1943 | 4/851 | Ke | EKe | ─ | ─ | IX |
111. Rain ROSIMANNUS | 1968 | 4/600/rm | R | ER | RKK, KKK | ─ | ─ |
112. Arno ROSSMAN | 1954 | 7/748 | ERL | ERL | ÕK | ─ | ─ |
113. Paul-Eerik RUMMO minister (rahvastikuminister) 13.04.2005 | 1942 | 4/482 | R | ER | ─ | ─ | VII, VIII, IX |
114. Jüri SAAR | 1946 | 5/2364/rm | ERL | ERL | KKK | ─ | ─ |
115. Katrin SAKS | 1956 | 2/1770/km | M, SD | REM, SDE | KK, ELK | ─ | ─ |
116. Toomas SAVI RK liikme volitused lõppenud seoses Euroopa Parlamendi liikmeks valimisega 01.07.2004 | 1942 | 11/1987/rm | R | ER | ─ | ─ | VIII, IX |
117. Edgar SAVISAAR | 1950 | 2/12960/im | Ke | EKe | ─ | ─ | VII, VIII, IX |
118. Vilja SAVISAAR | 1962 | 1/5919/im | Ke | EKe | SK, PSK, KK | ─ | ─ |
119. Helir-Valdor SEEDER | 1964 | 8/2524/rm | IL | IL | RK | RVK, RRK | ─ |
120. Evelyn SEPP | 1972 | 1/292/km | Ke | EKe | PSK | KSK, EUK | IX |
121. Ain SEPPIK | 1952 | 5/3216/rm | Ke | EKe | ÕK, PSK | JJK | ─ |
122. Sven SESTER | 1969 | 2/848/km | RP | RP | MK, ELK | ─ | ─ |
123. Siiri SISASK | 1968 | 4/1391 | RP | RP | PSK, RKK | ─ | ─ |
124. Mark SOOSAAR | 1946 | 12/1525/rm | Ke, ─ | EKe, ─, SDE | KK | ─ | ─ |
125. Imre SOOÄÄR | 1969 | 5/982/rm | RP, ─ | RP, ─, ER | MEK | ─ | ─ |
126. Mihhail STALNUHHIN | 1961 | 7/4626/im | Ke | EKe | PSK, RK | ─ | IX |
| 127. Pavel STAROSTIN | 1955 | 2/550/rm | - | Eke | - | - | - |
128. Hirvo SURVA | 1963 | 6/780 | RP | RP | PSK | ─ | ─ |
129. Jüri ŠEHOVTSOV | 1952 | 2/1117/rm | Ke | EKe | MK, KKK | ─ | ─ |
130. Olari TAAL | 1953 | 5/3816/rm | RP | RP | RK | JJK | ─ |
131. Vello TAFENAU | 1952 | 6/1481/rm | ERL | ERL | RK | EAK, RRK | ─ |
132. Andres TAIMLA | 1947 | 8/886 | R | ER | KK | ─ | VIII, IX |
133. Kalle TALVISTE | 1945 | 4/1421 | Ke | EKe | ─ | ─ | ─ |
134. Jaanus TAMKIVI | 1959 | 5/1561 | R | ER | KKK, RKK, SK | ─ | ─ |
135. Jüri TAMM | 1957 | 4/570 | SD | SDE | MK | ─ | IX |
136. Anti TAMMEOKS | 1975 | 4/598 | RP | RP | KKK | ─ | ─ |
137. Tiit TAMMSAAR RK liikme volitused taastunud 03.04.2004 | 1951 | 4/1674/rm | ERL | ERL | MEK, ELK | RVK | VIII, IX |
138. Andres TARAND | 1940 | 4/2356/rm | M, SD | REM, SDE | PSK | ─ | VII, VIII, IX |
139. Toomas TEIN | 1955 | 9/1867/rm | R | ER | SK | HIV | ─ |
140. Ela TOMSON | 1945 | 12/1652/rm | RP | RP | VK | ─ | ─ |
141. Toivo TOOTSEN | 1943 | 2/301/km | Ke | EKe | MEK, RKK | ─ | IX |
142. Mai TREIAL | 1952 | 9/1704/km | ERL | ERL | SK | ─ | VIII, IX |
143. Elmar-Johannes TRUU | 1942 | 11/1196 | ERL, ─ | ERL, ─ | PSK | ─ | VIII, IX |
144. Peeter TULVISTE | 1945 | 10/1572/km | IL | IL | SK | ─ | ─ |
145. Marika TUUS | 1951 | 9/4028/rm | Ke | EKe | SK | ─ | ─ |
146. Liina TÕNISSON RK liikme volitused taastunud 11.04.2003 | 1940 | 4/3643/rm | Ke, ─ | EKe, ─ | MK, ELK | EAK | VII, VIII, IX |
147. Ken-Marti VAHER Justiitsminister 10.04.2003 – 21.03.2005; RK liikme volitused taastunud 22.03.2005 | 1974 | 1/1379/km | RP | RP | ÕK | EUK | ─ |
148. Toomas VAREK RK liikme volitused taastunud 11.04.2003; RK II aseesimees 24.03.–13.06.2005; RK I aseesimees 13.06.2005 – 23.03.2006; RK esimees 23.03.2006 | 1948 | 6/1221/km | Ke | EKe | KKK | RVK, RRK | IX |
149. Trivimi VELLISTE | 1947 | 12/1424/km | IL | IL | RKK | KSK, EUK | VII, IX |
150. Vladimir VELMAN | 1945 | 1/2143/rm | Ke | EKe | ÕK, KKK, ELK, MK | ─ | VIII, IX |
151. Taavi VESKIMÄGI RK liikme volitused taastunud 14.04.2005; RK II aseesimees 13.06.2005 – 23.03.2006 | 1974 | 4/6020/im | RP | RP | RK, ELK | RRK | ─ |
152. Toomas VILOSIUS RK liige 07.05.2004; volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 10.05.2004 | 1951 | 12/313 | ─ | ER | ─ | ─ | VIII, IX |
153. Ülo VOOGLAID | 1935 | 4/1719/rm | RP | RP | KKK | ─ | VII, VIII |
154. Hannes VÕRNO | 1969 | 11/3584/rm | RP | RP | RKK | ─ | ─ |
155. Aivar ÕUN | 1959 | 12/734 | RP | RP | ÕK, RK, KKK | RRK | ─ |
156. Harri ÕUNAPUU RK liikme volitused taastunud 11.04.2003 | 1947 | 4/1918/rm | Ke, ─ | EKe, ─, ER | RK | RRK | IX |
157. Jaan ÕUNAPUU minister (regionaalminister) 13.04.2005 | 1958 | 9/4208/rm | ERL | ERL | ─ | ─ | ─ |
158. Avo ÜPRUS | 1954 | 1/372/km | RP | RP | PSK | KSK | ─ |
LÜHENDID:
Valimisringkonnad
Ringkond nr. 1 – Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Ringkond nr. 2 – Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Ringkond nr. 3 – Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Ringkond nr. 4 – Harju ja Rapla maakond
Ringkond nr. 5 – Hiiu, Lääne ja Saare maakond
Ringkond nr. 6 – Lääne-Viru maakond
Ringkond nr. 7 – Ida-Viru maakond
Ringkond nr. 8 – Järva ja Viljandi maakond
Ringkond nr. 9 – Jõgeva ja Tartu maakond
Ringkond nr. 10 – Tartu linn
Ringkond nr. 11 – Võru, Valga ja Põlva maakond
Ringkond nr. 12 – Pärnu maakond
Mandaat
im – Isikumandaat
km– Kompensatsioonimandaat
rm – Ringkonnamandaat
Fraktsioonid
Eesti Keskerakond (Ke)
Eesti Reformierakond (R)
Eestimaa Rahvaliit (ERL)
Isamaaliit (IL)
Res Publica (RP)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SD)
Fraktsioonidesse mittekuuluvad Riigikogu liikmed (–)
Alatised komisjonid
Euroopa Liidu asjade komisjon (ELK)
Keskkonnakomisjon (KKK)
Kultuurikomisjon (KK)
Maaelukomisjon (MEK)
Majanduskomisjon (MK)
Põhiseaduskomisjon (PSK)
Rahanduskomisjon (RK)
Riigikaitsekomisjon (RKK)
Sotsiaalkomisjon (SK)
Väliskomisjon (VK)
Õiguskomisjon (ÕK)
Erikomisjonid
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon (KSK)
Riigikogu erikomisjon riigieelarve kontrollimiseks (RRK)
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjon (JJK)
Riigikogu probleemkomisjon HIV, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks (HIV)
Riigikogu uurimiskomisjon riigi viljareservi kadumise uurimiseks (RVK)
Riigikogu uurimiskomisjon 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks (EUK)