Ettekirjutuste täitmise tulemused
| Ettekirjutuse nr ja kellele tehtud | Täitmise kuupäev |
| Nr 1 Svetlana Ivnitskaja | esitatud aruanne komisjonile 08.06.2011 |
| Nr 2 Leo Kunnas | esitatud RK 2011 valimiskampaania aruanne 7.12.2011, kus hinnatud mitterahalised annetused ja kulud |
| Nr 3 Erakond Eestimaa Rohelised | avaldas annetuste ja liikmemaksude aruanded nõutud viisil 28.11.2011 |
| Nr 4 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | viidi liikmemaksude ja annetuste aruanded kooskõlla EKS nõuetega 23.11.2011 |
| Nr 5 Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu | avalikustatud annetused ja liikmemaksud 1-3 kv kohta 20.11.2011 |
| Nr 6 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | avalikustatud 3.kv annetuste registris Siim Kabritsa, Toomas Tõniste ja Annely Akkermanni mitterahalised annetused 16.11.2011 |
| Nr 7 Eesti Keskerakond | avalikustatud 3.kv annetuste registris Priit Toobali annetus 20.11.2011 |
| | |
| | |
| | |
24.01.2012
24.01.2012